최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 003230 삼양식품 1 1455734.433
2 298040 효성중공업 1 1207106.973
3 207940 삼성바이오로직스 1 1017060.473
4 003240 태광산업 1 887169.125
5 012450 한화에어로스페이스 1 885551.707
6 010130 고려아연 1 831478.881
7 214450 파마리서치- 1 647796.369
8 000150 두산 1 548323.138
9 079550 LIG넥스원 1 493753.5
10 267260 HD현대일렉트릭 1 491963.833
11 329180 HD현대중공업 1 480757.214
12 000810 삼성화재 1 445474.545
13 196170 알테오젠- 1 442208.106
14 004370 농심 1 434566.55
15 002960 한국쉘석유 1 425935.271
16 007310 오뚜기 1 399317.27
17 002380 KCC 1 385461.137
18 009540 HD한국조선해양 1 382494.892
19 373220 LG에너지솔루션 1 358454.101
20 000157 두산2우B 1 351298.388
21 002030 아세아 1 341316.145
22 000815 삼성화재우 1 333197.876
23 000155 두산우 1 332017.37
24 259960 크래프톤 1 322401.466
25 145020 휴젤- 1 314324.701
26 012330 현대모비스 1 307145.199
27 087010 펩트론- 1 299418.288
28 051900 LG생활건강 1 294459.16
29 128940 한미약품 1 290064.489
30 005490 POSCO홀딩스 1 286733.935
31 010120 LS ELECTRIC 1 283885.675
32 352820 하이브 1 283304.183
33 051910 LG화학 1 278020.029
34 277810 레인보우로보틱스- 1 272012.267
35 000660 SK하이닉스 1 269527.063
36 140860 파크시스템스- 1 249891.937
37 018670 SK가스 1 241169.107
38 097950 CJ제일제당 1 230339.926
39 035420 NAVER 1 222206.253
40 357780 솔브레인- 1 219347.293
41 298020 효성티앤씨 1 218912.568
42 005380 현대차 1 217948.419
43 278470 에이피알 1 213340.677
44 039490 키움증권 1 212673.968
45 006400 삼성SDI 1 208200.275
46 039030 이오테크닉스- 1 207803.981
47 192820 코스맥스 1 202247.471
48 036570 엔씨소프트 1 200102.394
49 443060 HD현대마린솔루션 1 198408.161
50 034730 SK 1 197047.213
51 010620 HD현대미포 1 192798.497
52 064350 현대로템 1 187018.65
53 000250 삼천당제약- 1 186935.103
54 298050 HS효성첨단소재 1 185748.312
55 003030 세아제강지주 1 181796.521
56 086280 현대글로비스 1 177514.989
57 068270 셀트리온 1 170208.536
58 005387 현대차2우B 1 169965.632
59 483650 1 169179.114
60 028260 삼성물산 1 168623.206
61 009150 삼성전기 1 168155.127
62 484870 엠앤씨솔루션 1 167522.796
63 014680 한솔케미칼 1 167332.448
64 006260 LS 1 166722.575
65 005385 현대차우 1 165848.136
66 005389 현대차3우B 1 165681.83
67 004170 신세계 1 164871.439
68 307950 현대오토에버 1 162299.696
69 011070 LG이노텍 1 161603.021
70 001040 CJ 1 161199.43
71 002600 조흥 1 152892.52
72 018260 삼성에스디에스 1 151981.712
73 402340 SK스퀘어 1 149481.403
74 141080 리가켐바이오- 1 146391.761
75 347850 디앤디파마텍- 1 145357.694
76 002840 미원상사 1 144971.715
77 001130 대한제분 1 143786.518
78 003670 포스코퓨처엠 1 142255.794
79 041510 에스엠- 1 141095.308
80 032830 삼성생명 1 139648.119
81 001720 신영증권 1 139312.344
82 268280 미원에스씨 1 139168.98
83 097955 CJ제일제당 우 1 137708.863
84 051915 LG화학우 1 137193.797
85 069620 대웅제약 1 136235.46
86 267250 HD현대 1 134455.898
87 306200 세아제강 1 134220.825
88 033780 KT&G 1 133922.409
89 071050 한국금융지주 1 133076.408
90 005830 DB손해보험 1 132856.831
91 006405 삼성SDI우 1 131555.79
92 006280 녹십자 1 131366.538
93 310210 보로노이- 1 129081.102
94 004690 삼천리 1 127967.774
95 332610 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 1 126612.22
96 058650 세아홀딩스 1 126113.712
97 009970 영원무역홀딩스 1 124855.276
98 247540 에코프로비엠- 1 124567.815
99 138040 메리츠금융지주 1 121319.139
100 239660 PLUS 우량회사채50 1 121273.275
101 003830 대한화섬 1 119946.94
102 090430 아모레퍼시픽 1 119537.027
103 086900 메디톡스- 1 119190.787
104 005300 롯데칠성 1 118956.053
105 278620 PLUS 단기채권액티브 1 118225.468
106 103140 풍산 1 117870.88
107 260970 에스앤디- 1 117197.362
108 430500 KIWOOM 물가채KIS 1 117158.933
109 148070 KIWOOM 국고채10년 1 116783.54
110 051905 LG생활건강우 1 116636.841
111 451000 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 1 116272.809
112 451600 PLUS 국고채30년액티브 1 116084.76
113 196230 RISE 단기통안채 1 115899.529
114 000100 유한양행 1 115759.531
115 436140 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 1 115441.345
116 167860 KIWOOM 국고채10년레버리지 1 114527.532
117 272560 RISE 단기국공채액티브 1 113886.024
118 385550 RISE 단기채권알파액티브 1 113363.929
119 280360 롯데웰푸드 1 113297.802
120 120030 조선선재 1 113057.684
121 282330 BGF리테일 1 112837.555
122 456160 1 112797.361
123 064760 티씨케이- 1 112651.19
124 272570 RISE 중장기국공채액티브 1 112020.92
125 472920 HK 종합채권(AA-이상)액티브 1 111995.312
126 006650 대한유화 1 111496.36
127 440640 ACE 단기채권알파액티브 1 111279.773
128 114470 KIWOOM 국고채3년 1 111276.171
129 363510 SOL KIS단기통안채 1 111080.408
130 180640 한진칼 1 110669.99
131 282000 RISE 국고채3년선물인버스 1 110630.244
132 385540 RISE 종합채권(A-이상)액티브 1 110547.605
133 114100 RISE 국고채3년 1 110352.136
134 454780 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 1 109687.089
135 438570 SOL 국고채10년 1 109671.152
136 042660 한화오션 1 109360.78
137 272910 ACE 중장기국공채액티브 1 109360.196
138 105560 KB금융 1 109009.239
139 419890 KIWOOM 단기채권ESG액티브 1 108962.347
140 356540 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 1 108946.216
141 453010 PLUS KOFR금리 1 108241.804
142 463290 1Q 단기금융채액티브 1 108195.67
143 000640 동아쏘시오홀딩스 1 108165.784
144 011780 금호석유 1 108051.483
145 062040 산일전기 1 108021.567
146 481430 RISE 국고채10년액티브 1 107988.184
147 136340 RISE 중기우량회사채 1 107658.885
148 458210 KIWOOM CD금리액티브(합성) 1 107600.281
149 465780 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 1 106903.308
150 271560 오리온 1 106631.284
151 003650 미창석유 1 105586.87
152 122260 KIWOOM 통안채1년 1 105005.816
153 477080 RISE CD금리액티브(합성) 1 104585.466
154 000270 기아 1 104252.456
155 479520 RISE KOFR금리액티브(합성) 1 104238.03
156 096770 SK이노베이션 1 104217.577
157 000105 유한양행우 1 103997.717
158 114460 ACE 국고채3년 1 103984.242
159 487340 ACE CD금리&초단기채권액티브 1 103978.823
160 336160 RISE 금융채액티브 1 103808.39
161 438560 SOL 국고채3년 1 103629.9
162 130730 KIWOOM 단기자금 1 103595.007
163 491610 1Q CD금리액티브(합성) 1 102786.73
164 190620 ACE 단기통안채 1 102247.849
165 326030 SK바이오팜 1 102003.622
166 021240 코웨이 1 101402.448
167 122870 와이지엔터테인먼트- 1 99376.232
168 034950 한국기업평가- 1 97613.194
169 011790 SKC 1 96594.216
170 071055 한국금융지주우 1 94436.784
171 332620 PLUS 미국장기우량회사채 1 94088.361
172 237690 에스티팜- 1 93058.427
173 047810 한국항공우주 1 92765.713
174 010060 OCI홀딩스 1 92579.509
175 365780 ACE 국고채10년 1 91730.946
176 108490 로보티즈- 1 90623.177
177 011390 부산산업 1 90480.976
178 052690 한전기술 1 90433.242
179 267270 HD현대건설기계 1 90378.984
180 001045 CJ우 1 88278.072
181 298380 에이비엘바이오- 1 88117.403
182 000590 CS홀딩스 1 86753.111
183 042700 한미반도체 1 86541.781
184 134380 미원화학 1 84558.955
185 093320 케이아이엔엑스- 1 84462.065
186 004800 효성 1 83970.462
187 439260 1 83849.639
188 214430 아이쓰리시스템- 1 83745.802
189 000070 삼양홀딩스 1 83485.953
190 071970 HD현대마린엔진 1 83241.232
191 086790 하나금융지주 1 82828.921
192 000120 CJ대한통운 1 82355.996
193 000880 한화 1 82122.343
194 181480 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 1 81837.064
195 072710 농심홀딩스 1 81679.414
196 185750 종근당 1 80535.076
197 385560 RISE KIS국고채30년Enhanced 1 80406.89
198 183300 코미코- 1 80064.78
199 017800 현대엘리베이 1 78828.13
200 115310 인포바인- 1 78367.028
201 012750 에스원 1 78014.883
202 009450 경동나비엔 1 77869.308
203 067160 SOOP- 1 77674.446
204 071320 지역난방공사 1 77034.285
205 161890 한국콜마 1 76993.101
206 009155 삼성전기우 1 76255.698
207 348370 엔켐- 1 76131.995
208 035900 JYP Ent.- 1 75904.822
209 014830 유니드 1 75488.633
210 017940 E1 1 75196.793
211 066570 LG전자 1 74912.008
212 012510 더존비즈온 1 74778.916
213 139480 이마트 1 74421.432
214 003550 LG 1 73517.386
215 069960 현대백화점 1 73261.192
216 035760 CJ ENM- 1 72674.322
217 107590 미원홀딩스 1 71471.765
218 066970 엘앤에프 1 71176.484
219 005305 롯데칠성우 1 70907.486
220 005180 빙그레 1 70613.895
221 078600 대주전자재료- 1 70573.294
222 005930 삼성전자 1 70507.989
223 096775 SK이노베이션우 1 69633.257
224 226950 올릭스- 1 69302.224
225 016360 삼성증권 1 68957.179
226 064400 LG씨엔에스 1 68285.656
227 388720 유일로보틱스- 1 68280.813
228 183700 RISE 채권혼합 1 66355.282
229 092230 KPX홀딩스 1 66307.194
230 023530 롯데쇼핑 1 65932.386
231 055550 신한지주 1 65781.381
232 036530 SNT홀딩스 1 65749.565
233 389650 넥스트바이오메디컬- 1 65530.869
234 001270 부국증권 1 65471.356
235 383220 F&F 1 64977.648
236 004700 조광피혁 1 64627.745
237 007660 이수페타시스 1 64072.492
238 471460 KIWOOM 국고채30년액티브 1 63813.293
239 251970 펌텍코리아- 1 63700.186
240 011170 롯데케미칼 1 62685.2
241 215000 골프존- 1 62561.144
242 004490 세방전지 1 62193.062
243 003555 LG우 1 61787.055
244 454910 두산로보틱스 1 61581.366
245 005430 한국공항 1 61542.142
246 015360 INVENI 1 61540.415
247 025540 한국단자 1 61349.055
248 035720 카카오 1 61226.588
249 017390 서울가스 1 61209.342
250 053800 안랩- 1 60744.714
251 095340 ISC- 1 60549.962
252 241710 코스메카코리아- 1 60196.317
253 285130 SK케미칼 1 59832.778
254 251270 넷마블 1 59773.727
255 010950 S-Oil 1 59743.192
256 000720 현대건설 1 59696.461
257 000500 가온전선 1 59599.416
258 065350 신성델타테크- 1 59361.234
259 034020 두산에너빌리티 1 59015.858
260 003350 한국화장품제조 1 58696.646
261 001067 JW중외제약2우B 1 58659.815
262 426150 WON 대한민국국고채액티브 1 58627.075
263 003570 SNT다이내믹스 1 58384.651
264 200670 휴메딕스- 1 58319.568
265 012320 경동인베스트 1 58079.727
266 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 1 58020.251
267 145720 덴티움 1 57846.771
268 005935 삼성전자우 1 57514.91
269 298340 PLUS 국채선물3년 1 57360.132
270 419530 SAMG엔터- 1 57196.156
271 111770 영원무역 1 56999.162
272 003920 남양유업 1 56975.762
273 008870 금비 1 56894.803
274 289670 PLUS 국채선물10년 1 56677.734
275 487570 HS효성 1 56472.662
276 461460 PLUS 국고채10년액티브 1 56399.29
277 294400 KIWOOM 200TR 1 56378.244
278 474390 SOL 국고채30년액티브 1 56177.481
279 377300 카카오페이 1 56072.587
280 295000 RISE 국채선물10년 1 55789.42
281 432600 RISE 국채선물3년 1 55724.869
282 456040 OCI 1 55694.537
283 011785 금호석유우 1 55425.534
284 100840 SNT에너지 1 55232.776
285 468820 WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브 1 55064.072
286 489790 한화비전 1 54931.358
287 017670 SK텔레콤 1 54832.813
288 467620 KIWOOM 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 1 54694.4
289 462540 SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 1 54681.684
290 295020 RISE 국채선물10년인버스 1 54632.506
291 455890 RISE 머니마켓액티브 1 54600.235
292 002170 삼양통상 1 54335.263
293 458030 WON 단기국공채액티브 1 54181.432
294 121600 나노신소재- 1 53908.076
295 241560 두산밥캣 1 53844.276
296 057050 현대홈쇼핑 1 53813.685
297 005610 SPC삼립 1 53580.641
298 469830 SOL 초단기채권액티브 1 53566.932
299 214150 클래시스- 1 53499.538
300 000725 현대건설우 1 53341.445
301 340570 티앤엘- 1 53204.683
302 357550 석경에이티- 1 53146.203
303 108320 LX세미콘 1 53008.683
304 464240 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 1 52766.177
305 030200 KT 1 52705.003
306 068760 셀트리온제약- 1 52703.466
307 476450 KIWOOM 머니마켓액티브 1 52695.769
308 477050 PLUS 머니마켓액티브 1 52611.194
309 479080 1Q 머니마켓액티브 1 52610.505
310 086520 에코프로- 1 52561.236
311 448600 RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 1 52486.378
312 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 1 52291.571
313 039130 하나투어 1 52252.439
314 397420 RISE 국채선물5년추종 1 52252.286
315 488720 WON 종합채권(AA-이상)액티브 1 52214.32
316 488980 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 1 52167.897
317 192080 더블유게임즈 1 52085.723
318 484890 SOL 머니마켓액티브 1 51866.762
319 450080 에코프로머티 1 51817.067
320 492500 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 1 51744.584
321 099320 쎄트렉아이- 1 51697.691
322 491230 PLUS 국공채머니마켓액티브 1 51667.204
323 489870 KIWOOM 25-09 회사채(AA-이상)액티브 1 51641.15
324 496020 WON 전단채플러스액티브 1 51537.748
325 079900 전진건설로봇 1 51450.655
326 006120 SK디스커버리 1 51323.992
327 101490 에스앤에스텍- 1 51281.033
328 272210 한화시스템 1 51266.826
329 495710 BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 1 51206.107
330 464470 PLUS 미국채30년액티브 1 50825.551
331 491220 PLUS 200TR 1 50725.766
332 449450 PLUS K방산 1 50694.173
333 011210 현대위아 1 50684.092
334 214370 케어젠- 1 50645.187
335 029780 삼성카드 1 50596.242
336 376300 디어유- 1 50550.596
337 052400 코나아이- 1 50109.668
338 497880 SOL CD금리&머니마켓액티브 1 50045.052
339 025000 KPX케미칼 1 49836.027
340 051600 한전KPS 1 49795.42
341 047050 포스코인터내셔널 1 49050.845
342 145990 삼양사 1 49013.068
343 101930 인화정공- 1 48991.336
344 145850 TREX 펀더멘탈 200 1 48887.917
345 499790 GS피앤엘 1 48885.464
346 007160 사조산업 1 48382.653
347 083650 비에이치아이- 1 48126.347
348 082270 젬백스- 1 48124.257
349 084370 유진테크- 1 48098.552
350 194480 데브시스터즈- 1 48071.822
351 007540 샘표 1 48023.781
352 302440 SK바이오사이언스 1 47851.68
353 183710 RISE 주식혼합 1 47761.033
354 008770 호텔신라 1 47683.939
355 458870 씨어스테크놀로지- 1 47546.145
356 001630 종근당홀딩스 1 47269.191
357 215200 메가스터디교육- 1 46631.511
358 058470 리노공업- 1 46557.815
359 253450 스튜디오드래곤- 1 46327.011
360 000990 DB하이텍 1 46238.28
361 189300 인텔리안테크- 1 46058.753
362 195940 HK이노엔- 1 45908.325
363 140410 메지온- 1 45794.102
364 322000 HD현대에너지솔루션 1 45768.328
365 253150 PLUS 200선물레버리지 1 45554.719
366 457190 이수스페셜티케미컬 1 45304.624
367 399720 가온칩스- 1 45170.514
368 448100 WON 200 1 44905.081
369 078930 GS 1 44595.807
370 434960 DAISHIN343 K200 1 44461.393
371 491700 HK 200 1 44458.967
372 170900 동아에스티 1 44433.428
373 152870 파워 200 1 44424.936
374 031210 서울보증보험 1 44324.272
375 005070 코스모신소재 1 44205.111
376 098070 한텍- 1 44124.554
377 152100 PLUS 200 1 44093.891
378 278280 천보- 1 43932.144
379 148020 RISE 200 1 43896.035
380 016800 퍼시스 1 43747.964
381 029530 신도리코 1 43742.703
382 069660 KIWOOM 200 1 43718.815
383 105190 ACE 200 1 43715.964
384 006040 동원산업 1 43615.249
385 348210 넥스틴- 1 43572.299
386 084110 휴온스글로벌- 1 43528.526
387 257720 실리콘투- 1 43495.558
388 108590 TREX 200 1 43228.359
389 112610 씨에스윈드 1 43213.364
390 472840 ITF 200 1 43121.686
391 009240 한샘 1 42567.742
392 058970 엠로- 1 42515.269
393 004000 롯데정밀화학 1 42495.152
394 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 1 42281.4
395 082740 한화엔진 1 42159.547
396 213420 덕산네오룩스- 1 42033.263
397 192720 파워 고배당저변동성 1 41889.276
398 290650 엘앤씨바이오- 1 41656.022
399 375500 DL이앤씨 1 41638.114
400 078935 GS우 1 41610.135
401 008775 호텔신라우 1 41305.776
402 036830 솔브레인홀딩스- 1 41276.601
403 352480 씨앤씨인터내셔널- 1 41213.578
404 002020 코오롱 1 41034.282
405 462870 시프트업 1 40989.875
406 003960 사조대림 1 40971.659
407 950160 코오롱티슈진- 1 40932.178
408 000650 천일고속 1 40749.924
409 004890 동일산업 1 40521.515
410 090435 아모레퍼시픽우 1 40423.791
411 126340 비나텍- 1 40319.484
412 240810 원익IPS- 1 40239.609
413 102710 이엔에프테크놀로지- 1 40156.333
414 008930 한미사이언스 1 40005.983
415 161390 한국타이어앤테크놀로지 1 39613.584
416 031440 신세계푸드 1 39568.303
417 081660 휠라홀딩스 1 39520.044
418 036460 한국가스공사 1 39487.348
419 005810 풍산홀딩스 1 39307.803
420 389470 인벤티지랩- 1 39136.074
421 328130 루닛- 1 39079.13
422 010955 S-Oil우 1 39054.701
423 131290 티에스이- 1 39051.426
424 060980 HL홀딩스 1 38924.958
425 000670 영풍 1 38814.485
426 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 1 38673.433
427 229640 LS에코에너지 1 38645.363
428 042000 카페24- 1 38574.398
429 078340 컴투스- 1 38554.171
430 001530 DI동일 1 38409.589
431 137400 피엔티- 1 38218.946
432 028300 HLB- 1 38136.119
433 001460 BYC 1 38070.427
434 000210 DL 1 38058.343
435 039200 오스코텍- 1 38023.687
436 065680 우주일렉트로- 1 37925.525
437 287180 PLUS 미국나스닥테크 1 37690.298
438 058430 포스코스틸리온 1 37601.034
439 365340 성일하이텍- 1 37514.073
440 015760 한국전력 1 37083.347
441 425420 티에프이- 1 36986.694
442 007690 국도화학 1 36889.834
443 077970 STX엔진 1 36823.778
444 372320 큐로셀- 1 36770.257
445 066575 LG전자우 1 36765.806
446 416180 신성에스티- 1 36690.793
447 103590 일진전기 1 36615.057
448 294570 쿠콘- 1 36545.95
449 065710 서호전기- 1 36532.124
450 044490 태웅- 1 36110.053
451 120110 코오롱인더 1 35951.76
452 267980 매일유업- 1 35740.637
453 475960 토모큐브- 1 35699.886
454 171090 선익시스템- 1 35693.102
455 006125 SK디스커버리우 1 35394.871
456 131970 두산테스나- 1 35342.043
457 276650 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 1 35292.866
458 389020 자람테크놀로지- 1 35052.245
459 033100 제룡전기- 1 34877.786
460 160190 하이젠알앤엠- 1 34788.261
461 204320 HL만도 1 34759.775
462 031980 피에스케이홀딩스- 1 34647.901
463 064960 SNT모티브 1 34607.748
464 013030 하이록코리아- 1 34423.055
465 145995 삼양사우 1 33926.523
466 004450 삼화왕관 1 33875.042
467 018290 브이티- 1 33798.926
468 005850 에스엘 1 33715.227
469 089030 테크윙- 1 33707.013
470 003925 남양유업우 1 33642.339
471 159800 마이티 코스피100 1 33547.586
472 107640 한중엔시에스- 1 33432.551
473 023590 다우기술 1 33284.45
474 305050 ACE 코스피 1 33256.431
475 476040 1 33252.857
476 473980 노머스- 1 33187.007
477 227830 PLUS 코스피 1 33173.074
478 004020 현대제철 1 33032.996
479 302450 RISE 코스피 1 32998.31
480 199800 툴젠- 1 32984.338
481 281820 케이씨텍 1 32832.749
482 140950 파워 코스피100 1 32793.757
483 014620 성광벤드- 1 32702.599
484 000325 노루홀딩스우 1 32590.146
485 236200 슈프리마- 1 32558.579
486 036190 금화피에스시- 1 32513.528
487 153270 KIWOOM 코스피100 1 32457.5
488 067280 멀티캠퍼스- 1 32278.813
489 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 1 32243.769
490 304100 솔트룩스- 1 32195.993
491 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 1 31937.22
492 356860 티엘비- 1 31874.008
493 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 1 31738.655
494 484120 1 31722.451
495 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 1 31717.271
496 023450 동남합성 1 31670.848
497 433500 ACE 원자력테마딥서치 1 31589.319
498 000320 노루홀딩스 1 31548.916
499 372170 윤성에프앤씨- 1 31375.964
500 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 1 31338.829
501 017960 한국카본 1 31265.277
502 192400 쿠쿠홀딩스 1 31193.046
503 000950 전방 1 31145.25
504 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 1 31114.531
505 168580 ACE 중국본토CSI300 1 31113.166
506 005290 동진쎄미켐- 1 31068.697
507 008730 율촌화학 1 31002.436
508 442320 RISE 글로벌원자력 1 31001.31
509 466920 SOL 조선TOP3플러스 1 30935.74
510 102940 코오롱생명과학- 1 30861.319
511 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 1 30769.683
512 263750 펄어비스- 1 30764.171
513 161580 필옵틱스- 1 30750.737
514 009420 한올바이오파마 1 30581.037
515 000850 화천기공 1 30416.297
516 033500 동성화인텍- 1 30159.226
517 119850 지엔씨에너지- 1 30085.017
518 107600 새빗켐- 1 30022.602
519 095610 테스- 1 29853.957
520 054950 제이브이엠- 1 29774.077
521 287840 1 29763.509
522 037710 광주신세계 1 29715.68
523 243070 휴온스- 1 29611.405
524 001120 LX인터내셔널 1 29580.658
525 122090 PLUS 코스피50 1 29569.158
526 344820 KCC글라스 1 29414.349
527 023910 대한약품- 1 29401.956
528 001820 삼화콘덴서 1 29323.355
529 332500 ACE 200TR 1 29276.294
530 445090 에이직랜드- 1 29212.881
531 014820 동원시스템즈 1 29033.06
532 009830 한화솔루션 1 28995.21
533 089860 롯데렌탈 1 28915.099
534 097520 엠씨넥스 1 28907.802
535 051500 CJ프레시웨이- 1 28901.675
536 009470 삼화전기 1 28898.301
537 323280 태성- 1 28745.599
538 001080 만호제강 1 28696.163
539 004990 롯데지주 1 28662.117
540 108670 LX하우시스 1 28657.968
541 166090 하나머티리얼즈- 1 28602.399
542 082920 비츠로셀- 1 28531.815
543 001065 JW중외제약우 1 28521.455
544 361610 SK아이이테크놀로지 1 28478.802
545 090360 로보스타- 1 28338.689
546 112040 위메이드- 1 28273.425
547 476060 온코닉테라퓨틱스- 1 28205.989
548 123330 제닉- 1 28155.694
549 028050 삼성E&A 1 28124.325
550 452430 사피엔반도체- 1 28099.751
551 003800 에이스침대- 1 27971.888
552 005257 녹십자홀딩스2우 1 27930.527
553 438740 마이다스 중소형액티브 1 27813.123
554 295310 에이치브이엠- 1 27620.403
555 108380 대양전기공업- 1 27606.409
556 041830 인바디- 1 27530.527
557 309230 ACE 미국WideMoat동일가중 1 27472.879
558 036930 주성엔지니어링- 1 27218.88
559 001450 현대해상 1 27169.842
560 026960 동서 1 27166.082
561 420770 기가비스- 1 27161.663
562 008490 서흥 1 27085.124
563 245710 ACE 베트남VN30(합성) 1 27049.61
564 053610 프로텍- 1 27048.892
565 001430 세아베스틸지주 1 26984.471
566 284740 쿠쿠홈시스 1 26979.701
567 336260 두산퓨얼셀 1 26973.565
568 009770 삼정펄프 1 26960.166
569 134790 시디즈 1 26915.891
570 002790 아모레G 1 26874.164
571 403790 마이다스 코스피액티브 1 26830.426
572 003540 대신증권 1 26747.056
573 475830 오름테라퓨틱- 1 26717.991
574 181710 NHN 1 26252.189
575 096530 씨젠- 1 26217.19
576 403870 HPSP- 1 26204.665
577 460930 현대힘스- 1 26170.399
578 248170 샘표식품 1 26071.054
579 218410 RFHIC- 1 25995.272
580 058610 에스피지- 1 25988.947
581 001275 부국증권우 1 25942.542
582 079940 가비아- 1 25932.473
583 034590 인천도시가스 1 25740.755
584 269540 PLUS 미국S&P500(H) 1 25625.435
585 402030 코난테크놀로지- 1 25482.2
586 222800 심텍- 1 25465.72
587 023160 태광- 1 25289.5
588 020150 롯데에너지머티리얼즈 1 25240.943
589 030520 한글과컴퓨터- 1 25234.963
590 488290 마이다스 일본테크액티브 1 25111.931
591 383310 에코프로에이치엔- 1 25105.214
592 367380 ACE 미국나스닥100 1 24947.731
593 001465 BYC우 1 24938.474
594 007340 DN오토모티브 1 24929.408
595 036810 에프에스티- 1 24797.628
596 361580 RISE 200TR 1 24748.064
597 475560 더본코리아 1 24745.31
598 089010 켐트로닉스- 1 24745.143
599 001940 KISCO홀딩스 1 24720.162
600 323410 카카오뱅크 1 24717.994
601 316140 우리금융지주 1 24614.149
602 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) 1 24534.58
603 200250 KIWOOM 인도Nifty50(합성) 1 24493.629
604 104830 원익머트리얼즈- 1 24483.675
605 315960 RISE 대형고배당10TR 1 24420.835
606 463020 1 24417.007
607 138610 나이벡- 1 24357.335
608 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1 24339.322
609 065660 안트로젠- 1 24329.228
610 490480 SOL K방산 1 24235.268
611 299030 하나기술- 1 24180.081
612 368590 RISE 미국나스닥100 1 24167.483
613 382900 범한퓨얼셀- 1 24153.546
614 003490 대한항공 1 24152.391
615 475400 씨메스- 1 24125.76
616 095660 네오위즈- 1 24103.828
617 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 1 24055.477
618 457550 우진엔텍- 1 24032.618
619 272290 이녹스첨단소재- 1 24015.072
620 179900 유티아이- 1 23983.277
621 006110 삼아알미늄 1 23766.605
622 003495 대한항공우 1 23722.301
623 019175 신풍제약우 1 23634.857
624 353200 대덕전자 1 23620.957
625 042420 네오위즈홀딩스- 1 23607.377
626 192440 슈피겐코리아- 1 23481.644
627 003120 일성아이에스 1 23437.054
628 397030 에이프릴바이오- 1 23397.424
629 060370 LS마린솔루션- 1 23362.413
630 444200 SOL KEDI메가테크액티브 1 23354.75
631 195870 해성디에스 1 23337.709
632 308430 셀비온- 1 23256.82
633 054930 유신- 1 23244.948
634 005090 SGC에너지 1 23195.886
635 348340 뉴로메카- 1 23178.085
636 022100 포스코DX 1 23035.447
637 175330 JB금융지주 1 23000.797
638 252400 RISE 200선물레버리지 1 22949.958
639 319660 피에스케이- 1 22878.57
640 100090 SK오션플랜트 1 22866.564
641 056190 에스에프에이- 1 22840.263
642 003090 대웅 1 22806.528
643 354320 알멕- 1 22784.725
644 063160 종근당바이오 1 22765.508
645 253250 KIWOOM 200선물레버리지 1 22646.186
646 011200 HMM 1 22614.67
647 120115 코오롱인더우 1 22554.927
648 360200 ACE 미국S&P500 1 22531.23
649 000240 한국앤컴퍼니 1 22508.953
650 009835 한화솔루션우 1 22485.899
651 389260 대명에너지- 1 22465.509
652 036800 나이스정보통신- 1 22460.799
653 360070 탑머티리얼- 1 22384.945
654 136150 1 22255.02
655 000215 DL우 1 22250.489
656 093520 매커스- 1 22214.377
657 001680 대상 1 22211.206
658 011760 현대코퍼레이션 1 22172.615
659 131890 ACE 삼성그룹동일가중 1 22127.012
660 029460 케이씨 1 22111.725
661 421320 PLUS 우주항공&UAM 1 22074.248
662 063080 컴투스홀딩스- 1 22064.275
663 411060 ACE KRX금현물 1 22047.837
664 079960 동양이엔피- 1 22038.682
665 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 1 21996.583
666 475150 SK이터닉스 1 21943.242
667 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 1 21933.215
668 126720 수산인더스트리 1 21911.167
669 200710 에이디테크놀로지- 1 21891.5
670 001060 JW중외제약 1 21880.439
671 249420 일동제약 1 21800.295
672 114840 아이패밀리에스씨- 1 21790.603
673 043150 바텍- 1 21745.48
674 018310 삼목에스폼- 1 21709.649
675 017860 DS단석 1 21602.724
676 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 1 21546.186
677 455900 엔젤로보틱스- 1 21534.328
678 466100 클로봇- 1 21507.557
679 474650 1 21352.637
680 066620 국보디자인- 1 21229.203
